面向成熟项目和常规车载HMI场景的x86标准单屏平台

技术参数
| 参数项 | MFD104(10.4″) | MFD121(12.1″) |
|---|---|---|
| 显示 | TFT-LCD, LED背光 | TFT-LCD, LED背光 |
| 分辨率 | XGA 1024×768 | XGA 1024×768 |
| 亮度 | 0~500 cd/m2 | 0~500 cd/m2 |
| 平台 | Intel J1900, 四核2.0GHz, 4G RAM | Intel J1900, 四核2.0GHz, 4G RAM |
| 存储 | 8GB/16GB/32GB/64GB | 8GB/16GB/32GB/64GB |
| 交互 | 投射式电容屏PCAP | 投射式电容屏PCAP |
| 以太网 | 2×10/100/1000 Base-T | 2×10/100/1000 Base-T |
| 串口 | 1×RS485/422 | 1×RS485/422 |
| USB | 1×USB2.0 | 1×USB2.0 |
| MVB/CAN | 可选 | 可选 |
| 供电 | DC110V/DC24V/DC24~110V | DC110V/DC24V/DC24~110V |
| 功耗 | 16W(典型) | 18W(典型) |
| 尺寸 | 310×214×62.5 | 349×245×52.5 |
| 重量 | 约2.8kg | 约3.3kg |




