面向双系统集成、驾驶台空间优化和高可用性场景的双联屏平台

技术参数
| 参数项 | MFDD104(10.4″) | MFDD121(12.1″) |
|---|---|---|
| 显示 | 2×TFT-LCD, LED背光 | 2×TFT-LCD, LED背光 |
| 平台 | 2×Intel J1900/RK3568 | 2×Intel J1900/RK3568 |
| 交互 | 2×投射式电容屏PCAP | 2×投射式电容屏PCAP |
| 以太网 | 2×2×10/100/1000Base-T | 2×2×10/100/1000Base-T |
| 串口 | 2×1×RS485/422 | 2×1×RS485/422 |
| USB | 2×1×USB2.0 | 2×1×USB2.0 |
| MVB/CAN | 可选 | 可选 |
| 供电 | DC110V/DC24V/DC24~110V | DC110V/DC24V/DC24~110V |
| 功耗 | 2×16W(典型) | 2×18W(典型) |
| 尺寸 | 571×214×62.5 | 618×245×62.5 |
| 重量 | 约5.1kg | 约6.2kg |




