面向国产化升级和新项目平台统一的ARM标准单屏平台

技术参数
| 参数项 | MFD104(10.4″) | MFD121(12.1″) |
|---|---|---|
| 显示 | TFT-LCD, LED背光 | TFT-LCD, LED背光 |
| 分辨率 | XGA 1024×768 | XGA 1024×768 |
| 亮度 | 0~500 cd/m2 | 0~500 cd/m2 |
| 平台 | 瑞芯微RK3568, 四核1.8GHz | 瑞芯微RK3568, 四核1.8GHz |
| ARM | 1G/2G/4G DDR4 | 1G/2G/4G DDR4 |
| 存储 | 8GB/16GB/32GB(eMMC) | 8GB/16GB/32GB(eMMC) |
| 交互 | 投射式电容屏PCAP | 投射式电容屏PCAP |
| 以太网 | 2×10/100Base-TX | 2×10/100Base-TX |
| 串口 | 1×RS485/422 | 1×RS485/422 |
| USB | 1×USB2.0 | 1×USB2.0 |
| MVB/CAN | 可选 | 可选 |
| 供电 | DC110V/DC24V/DC24~110V | DC110V/DC24V/DC24~110V |
| 功耗 | 14W(典型) | 16W(典型) |
| 尺寸 | 310×214×62.5 | 349×245×62.5 |
| 重量 | 约2.8kg | 约3.3kg |




